地址:河北省保定市清苑東閭開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話:13833263771 0312-8151888
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
傳真:0312-8152688
型號 | HS-C 1/2 | HS-C1 | HS-C1 1/2 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | HS-C30 | HS-C50 | |
起重量 (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 (t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
兩鉤間量小距離 (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 | |
滿載時手鏈拉力 (n) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條圓鋼直徑 (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 (mm) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 | ||
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品